萬能材料試驗(yàn)機(jī)(強(qiáng)力機(jī))用來檢測(cè)材料的機(jī)械強(qiáng)度。包括但不限于紡織品,皮革,橡塑,線纜,金屬,紙張等多種材料,廣泛運(yùn)用在服裝紡織,鞋包,電工,包裝,化工,五金,土工,建筑,汽車,航空等多個(gè)制造領(lǐng)域,包括拉伸、壓縮、彎折、剪切、剝離、頂破、撕裂、彈性等檢測(cè)試驗(yàn)。是品質(zhì)管理、進(jìn)料檢驗(yàn)、物性試驗(yàn)、力學(xué)研究、材料開發(fā)的基本設(shè)備??梢愿鶕?jù)行業(yè),材料,量程和精度等要求來定制強(qiáng)力機(jī)的試驗(yàn)力程,傳感器,夾具與軟件。
下面僅以紡織行業(yè)的電子織物強(qiáng)力機(jī)為例,配對(duì)主要功能與標(biāo)準(zhǔn),一起來看看強(qiáng)力機(jī)到底有多強(qiáng)。
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 主要標(biāo)準(zhǔn) | 說明(默認(rèn)等速伸長(zhǎng)CRE) | 適合面料 |
斷裂強(qiáng)力與伸長(zhǎng) | ASTM D 5035、ISO 13934-1、GB/T3923.1 | 條樣法 | 機(jī)織物,針織物 |
ASTM D 5034、ISO 13934-2、GB/T3923.2 | 抓樣法 | 機(jī)織物 | |
彈性張力與伸長(zhǎng) | ASTM D 4964、BS 4952 | 彈性織物 | |
撕破強(qiáng)度 | ASTM D2261、ISO 13937-2、GB/T3917.2 | 褲形/單縫試樣 | 機(jī)織物 |
ISO 13937-3、GB/T3917.5 | 翼型/單縫試樣 | 機(jī)織物 | |
ISO 13937-4、GB/T3917.4 | 舌型/雙縫試樣 | 機(jī)織物,非織造物 | |
ASTM D5587 ISO 9034-4、GB/T3917.3、FZ/T60006-A | 梯形法 | 機(jī)織物,非織造物 | |
剝離強(qiáng)度 | ASTM D2724、AATCC 136、GB/T 8808、 FZ/T01085、FZ/T80007.1 | T型剝離 | 粘合的,融合的和層壓的衣用織物,軟質(zhì)復(fù)合材料 |
接縫處紗線的抗滑脫性 | ISO 13936-1、GB/T13772.1 | 固定縫開口法/定滑移量法 | 成衣或裝飾用機(jī)織物的縫合部位(非彈性面料) |
ISO 13936-2、GB/T13772.2 | 定負(fù)荷法 | 機(jī)織物包括彈性機(jī)織物的縫合部位 | |
接縫拉伸強(qiáng)度 | ISO 13935-1、GB/T13773.1 | 條樣法最大力拉斷 | 機(jī)織物 |
ISO 13935-2、ASTM D 1683、GB/T13773.2 | 抓樣法最大力拉斷 | 機(jī)織物 | |
頂破強(qiáng)力 | ASTM D 3787 | 固定橫移率(CRT) 鋼球頂破 | 機(jī)織物 |
ASTM D 6797、JIS L 1018.6.17.2 | 固定伸展率(CRE ) 鋼球頂破 | 機(jī)織物,針織物 | |
ISO 3303 | 鋼球頂破 | 橡膠或塑料涂層織物 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
電子郵箱:julian.yd@139.com
公司地址:甌海區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢微信